Duct Burners

Duct Burners


MODEL Capacity (Kcal/h) Fuel consumption (m3/h)- LPG Fuel gas pressure (mmWC)-LPG Voltage / Phase Motor KW Duct cross section (mm) Combustion method Connecting pipe diameter(inch)-LPG Turn down ratio
CD-50PW 50,000 2.1 280 220 v / 1Ø 0.25 500*320

PRE-MIXING

1/2 1:3
CD-100PW 100,000 4.2 280 220 v / 1Ø 0.25 700*500 1/2 1:5
CD-200PW 200,000 8.3 280 400 v / 3Ø 0.4 950*700 1/2 1:10
CD-300PW 300,000 12.5 280 400 v / 3Ø 0.75 1100*900 3/4 1:10
CD-400PW 400,000 16.7 280 400 v / 3Ø 0.75 1300*1000 1 1:10
CD-500PW 500,000 20.8 280 400 v / 3Ø 1.5 1500*1100 1-1/4 1:10
CD-600PW 600,000 25 280 400 v / 3Ø 1.5 1100*900 1-1/2 1:10
CD-700PW 700,000 29.2 280 400 v / 3Ø 2.2 1400*1100 1-1/2 1:10
CD-800PW 800,000 33.3 280 400 v / 3Ø 2.2 1400*1100 2 1:10
CD-900PW 900,000 37.5 280 400 v / 3Ø 3.7 1550*1150 2 1:10
CD1000PW 1,000,000 41.7 280 400 v / 3Ø 3.7 1550*1150 2 1:10

Fuel Input Conditions: