
CD Series - Product Enquiry

Safe Design:
Space saving and easy maintenance:
Stable operation and temperature control:
| MODEL | Capacity (Kcal/h) | Fuel consumption (m3/h)- LPG | Fuel gas pressure (mmWC)-LPG | Voltage / Phase | Motor KW | Duct cross section (mm) | Combustion method | Connecting pipe diameter(inch)-LPG | Turn down ratio |
| CD-50PW | 50,000 | 2.1 | 280 | 220 v / 1Ø | 0.25 | 500*320 | PRE-MIXING |
1/2 | 1:3 |
| CD-100PW | 100,000 | 4.2 | 280 | 220 v / 1Ø | 0.25 | 700*500 | 1/2 | 1:5 | |
| CD-200PW | 200,000 | 8.3 | 280 | 400 v / 3Ø | 0.4 | 950*700 | 1/2 | 1:10 | |
| CD-300PW | 300,000 | 12.5 | 280 | 400 v / 3Ø | 0.75 | 1100*900 | 3/4 | 1:10 | |
| CD-400PW | 400,000 | 16.7 | 280 | 400 v / 3Ø | 0.75 | 1300*1000 | 1 | 1:10 | |
| CD-500PW | 500,000 | 20.8 | 280 | 400 v / 3Ø | 1.5 | 1500*1100 | 1-1/4 | 1:10 | |
| CD-600PW | 600,000 | 25 | 280 | 400 v / 3Ø | 1.5 | 1100*900 | 1-1/2 | 1:10 | |
| CD-700PW | 700,000 | 29.2 | 280 | 400 v / 3Ø | 2.2 | 1400*1100 | 1-1/2 | 1:10 | |
| CD-800PW | 800,000 | 33.3 | 280 | 400 v / 3Ø | 2.2 | 1400*1100 | 2 | 1:10 | |
| CD-900PW | 900,000 | 37.5 | 280 | 400 v / 3Ø | 3.7 | 1550*1150 | 2 | 1:10 | |
| CD1000PW | 1,000,000 | 41.7 | 280 | 400 v / 3Ø | 3.7 | 1550*1150 | 2 | 1:10 |
Fuel Input Conditions:
| Dimension |
![]() |
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J (LPG) |
| CD-50PW | 650 | 470 | 1000 | 500 | 320 | 75 | 75 | 920 | 335 | 690 |
| CD-100PW | 850 | 650 | 1000 | 700 | 500 | 75 | 75 | 1100 | 425 | 870 |
| CD-200PW | 1100 | 850 | 1000 | 950 | 700 | 75 | 75 | 1300 | 525 | 1070 |
| CD-300PW | 1250 | 1050 | 1200 | 1100 | 900 | 75 | 75 | 1540 | 625 | 1270 |
| CD-400PW | 1450 | 1150 | 1300 | 1300 | 1000 | 75 | 75 | 1680 | 675 | 1390 |
| CD-500PW | 1650 | 1250 | 1400 | 1500 | 1100 | 75 | 75 | 1780 | 725 | 1490 |
| CD-600PW | 1300 | 1100 | 1400 | 1100 | 900 | 100 | 100 | 1700 | 650 | 1620 |
| CD-700PW | 1600 | 1300 | 1500 | 1400 | 1100 | 100 | 100 | 1900 | 750 | 1820 |
| CD-800PW | 1600 | 1300 | 1500 | 1400 | 1100 | 100 | 100 | 1900 | 750 | 1820 |
| CD-900PW | 1750 | 1350 | 1800 | 1550 | 1150 | 100 | 100 | 2070 | 775 | 1870 |
| CD-1000PW | 1750 | 1350 | 1800 | 1550 | 1150 | 100 | 100 | 2070 | 775 | 1930 |